<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Vogt</title>
	<atom:link href="http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arhold.de/davidvogt</link>
	<description>official homepage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 16:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Saisonfinale</title>
		<link>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=172</link>
		<comments>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhold.de/davidvogt/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Sonntag, den 30.10., stand für uns der sechste und letzte Lauf der belgische Rotax Max Challenge (BMC) im belgischen Genk auf dem Programm. Das Wetter sorgte mit Sonnenschein für beste und faire Bedingungen für alle Teilnehmer. Das Qualifying<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/?p=172">Read more</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/11/davidvogt_bmc6_titel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="davidvogt_bmc6_titel" src="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/11/davidvogt_bmc6_titel.jpg" alt="" width="530" height="216" /></a></p>
<p>Am letzten Sonntag, den 30.10., stand für uns der sechste und letzte Lauf der belgische Rotax Max Challenge (BMC) im belgischen Genk auf dem Programm. Das Wetter sorgte mit Sonnenschein für beste und faire Bedingungen für alle Teilnehmer.</p>
<p>Das Qualifying lief für mich wieder ganz nach Maß, so beendete ich das Zeittraining auf dem zweiten Startplatz, hinter dem starken Christophe Raymakers und vor dem Letten Garkaklis Haralds.</p>
<p>Im ersten Rennen, vom zweiten Startplatz gestartet, konnte ich mich bereits in der ersten Runde an die Spitze des Feldes setzen, die ich dann auch bis zur Rennmitte verteidigen sollte. Danach musste ich mich allerdings dem schnelleren Christophe Raymakers und später auch Garkaklis Haralds geschlagen geben. So beendete ich das erste Rennen des Tages auf dem dritten Platz, hinter Raymakers und Haralds.</p>
<p>Im zweiten Rennen erwischten sowohl Raymakers, als auch Haralds einen guten Start, so das ich lange auch dem dritten Platz lag. Das Finale des Tages konnte ich dennoch auf dem zweiten Platz beenden, da ich noch von einem Fehler des Letten Garkaklis Haralds zum Rennende profitierte.</p>
<p>Die Gesamtwertung der diesjährigen BMC konnte der Belgier Christophe Raymakers (518) vor dem Letten Garkaklis Haralds (508) für sich entscheiden. Ich konnte die Saison auf einem, für mich unter den Vorraussetzungen sehr guten, dritten Platz mit 504 Punkten beenden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker 2. Platz</title>
		<link>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=158</link>
		<comments>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhold.de/davidvogt/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag startete ich zum fünften Lauf der belgische Rotax Max Challenge im französischen Ostricourt. Den ganzen Tag war es kalt und regnerisch, so dass nur unter Regenbedingungen gefahren werden konnte. Bereits im Qualifying zeigte konnte ich meine stärken im Regen<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/?p=158">Read more</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/10/davidvogt_bmc5_titel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="davidvogt_bmc5_titel" src="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/10/davidvogt_bmc5_titel.jpg" alt="" width="530" height="216" /></a></p>
<p><strong>Am Sonntag startete ich zum fünften Lauf der belgische Rotax Max Challenge im französischen Ostricourt. Den ganzen Tag war es kalt und regnerisch, so dass nur unter Regenbedingungen gefahren werden konnte.</strong></p>
<p>Bereits im Qualifying zeigte konnte ich meine stärken im Regen zeigen und beendete das Zeittraining auf dem zweiten Startplatz, hinter dem ebenfalls starken Christophe Raymakers und vor dem Letten Garkaklis Haralds.</p>
<p>Pünktlich zum ersten Rennen des Tages regnete es in strömen und bereits in den ersten Runden zeichnete sich ab das keiner mit mit  Christophe Raymakers und mir mithalten konnte. So beendete ich das erste Rennen des Tages auf dem zweiten Platz, hinter Christophe Raymakers und vor dem Letten Garkaklis Haralds, der noch von einem Ausfall der Britin Germain Tamsin in der letzten Runde profitieren konnte.</p>
<p>Zum zweiten Rennen des Tages das gleiche Bild. Unter erneutem Regen beendete ich das Finalrennen auf dem zweiten Platz hinter Christophe Raymakers und vor Danny Brand. Der Lette Garkaklis Haralds machte erneut einige Fehler und landete auf dem vierten Platz. Die Gesamtwertung führe ich nun immer noch mit 482 Punkten vor dem Belgier Christophe Raymakers (411) und dem Letten Garkaklis Haralds (404) an.</p>
<p>Das letzte, alles entscheidende Rennen der Saison findet bereits am 30. Oktober auf dem International CIK &#8211; FIA Circuit im belgischen Genk statt. Dann wird sich auch zeigen, wer sich als Sieger der Meisterschaft für das Rotax-Max-Weltfinale in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) qualifiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Aufholjagd</title>
		<link>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=150</link>
		<comments>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhold.de/davidvogt/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Beim vierten Lauf, zur belgischen Rotax-Max-Challenge in Genk, war das Glück dieses mal nicht meiner Seite. Nach zuletzt sehr guten Ergebnissen und der Übernahme der Gesamtführung, warf mich an diesem Wochenende ein Motorschaden nach hinten. Wie schon bei den vorangegangenen<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/?p=150">Read more</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/08/davidvogt_bmc4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="davidvogt_bmc4" src="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/08/davidvogt_bmc4.jpg" alt="" width="800" height="250" /></a></p>
<p><strong>Beim vierten Lauf, zur belgischen Rotax-Max-Challenge in Genk, war das Glück dieses mal nicht meiner Seite. Nach zuletzt sehr guten Ergebnissen und der Übernahme der Gesamtführung, warf mich an diesem Wochenende ein Motorschaden nach hinten.</strong></p>
<p>Wie schon bei den vorangegangenen Rennen zählte ich auch in Genk zu den sicheren Kandidaten auf eine Top-Platzierung. Doch schon im Zeittraining lief es nicht rund. Nachdem ich mit einem Motorschaden das Zeittraining vorzeitig beenden musste, reichten die wenigen gefahrenen Runden trotzdem noch für die viertbeste Rundenzeit.</p>
<p>Im ersten Lauf des Tages startete ich somit hoch motiviert vom vierten Startplatz und mit neuem Motor in das Rennen. Doch bereits schon in der ersten Runden des Rennens stellte sich heraus das der neue Motor nicht richtig funktionierte. Ich musste mein Kart bereits schon in der ersten Runde, aufgrund eines technischen Defektes, abstellen.</p>
<p>Im zweiten Finalrennen startete ich nun vom letzten Platz aus sehr gut ins Rennen und kämpfte mich schon nach wenigen Runden auf den dritten Platz nach vorne. Das Finale beendete ich auf dem vierten Platz hinter Danny Brand, Christophe Raymakers und Garkaklis Haralds.</p>
<p>Schon im nächsten Rennen, im französischem Ostricourt bei Lille, werde ich wieder voll angreifen um meine Gesamtführung der belgischen Rotax-Max-Challenge zu verteidigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 1 zur Halbzeit</title>
		<link>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=134</link>
		<comments>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhold.de/davidvogt/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich das letzte Rennen der Belgischen Rotax-Max-Challenge (RMC) in Kerpen noch gewinnen konnte, reichte mir dieses mal der vierte Platz um die Gesamtwertung der DD2-Klasse zu übernehmen und als “Halbzeitmeister” in die zweite Saisonhälfte zu starten. An diesem<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/?p=134">Read more</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/06/davidvogt_bmc3_titel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-137" title="davidvogt_bmc3_titel" src="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/06/davidvogt_bmc3_titel.jpg" alt="" width="530" height="216" /></a></p>
<p><strong>Nach dem ich das letzte Rennen der Belgischen Rotax-Max-Challenge (RMC) in Kerpen noch gewinnen konnte, reichte mir dieses mal der vierte Platz um die Gesamtwertung der DD2-Klasse zu übernehmen und als “Halbzeitmeister” in die zweite Saisonhälfte zu starten.</strong></p>
<p>An diesem Wochenende stand das dritte Rennen der laufenden Belgischen Rotax-Max-Challenge im belgischen Genk auf dem Kalender. Nach dem es am Samstag noch kalt und regnerisch war erwartete uns am Sonntag strahlender Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 28 °C.</p>
<p>Am Sonntag Vormittag konnte ich bereits schon das erste Ausrufezeichen setzen, in dem ich das Zeittraining für mich entscheiden konnte und somit vom ersten Startplatz  ins Rennen startete und sogleich die Führung übernahm. Doch bereits in den ersten Runden des Rennens zeichnete sich ab, das die stetig steigenden Temperaturen mein Kart langsamer werden ließen und ich somit das erste Rennen des Tages auf dem vierten Rang beendete.</p>
<p>Im zweiten Finalrennen startete ich vom vierten Platz aus sehr gut ins Rennen und kämpfte mich auf den zweiten Platz vor, welchen ich aber nach kurzer Zeit, wieder abgeben musste. Ich beendete das Finale auf dem vierten Platz hinter Christophe Raymakers, Meindert van Buuren und Ian Gepts.</p>
<p>Die Gesamtwertung führe ich nun mit 283 Punkten vor dem Belgier Christophe Raymakers (200) und dem Letten Garkaklis Haralds (200) an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Platz in Kerpen</title>
		<link>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=120</link>
		<comments>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhold.de/davidvogt/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[In Kerpen kamen am vergangenen Wochenende bei Frühlingshaften Temperaturen die Fahrer der Belgischen Rotax Max Challenge für Ihren 2. Lauf zusammen. Die Belgische Rotax Max Challenge präsentierte dem Publikum eine Reihe von guten und spannenden Rennen. Ich ging wie immer<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/?p=120">Read more</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/04/davidvogt_bmc2_titel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="davidvogt_bmc2_titel" src="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/04/davidvogt_bmc2_titel.jpg" alt="" width="530" height="216" /></a></p>
<p>In Kerpen kamen am vergangenen Wochenende bei Frühlingshaften Temperaturen die Fahrer der Belgischen Rotax Max Challenge für Ihren 2. Lauf zusammen. Die Belgische Rotax Max Challenge präsentierte dem Publikum eine Reihe von guten und spannenden Rennen.</p>
<p>Ich ging wie immer in der DD2-Klasse an den Start und erkämpfte mir zum Auftakt des Wochenendes gleich den ersten Startplatz im Zeittraining. Im ersten Rennen des Tages konnte ich dann die gute Leistung aus dem Zeittraining bestätigen. Bereits zu Beginn des Rennen konnte ich mich mit Donny Verschueren und Garkaklis Haralds, der als lettischer Gaststarter angetreten war, vom Rest des Feldes absetzen. Zur Halbzeit des Rennens konnte mich Garkaklis Haralds überholen, was ich dann aber in der letzten Runde wieder gutmachen konnte. So konnte ich den Ersten Lauf vor Donny Verschueren und Garkaklis Haralds gewinnen. Im zweiten Rennen des Tages waren dann Garkaklis Haralds und Rocky Singh schneller als ich, so dass ich das 2. Rennen mit dem dritten Platz vor Donny Verschueren beenden konnte.</p>
<p>Aufgrund der Punktgleichheit zwischen Garkaklis Haralds und mir musste das Zeittraining als entscheidender Lauf hinzugezogen werden, so dass ich das erfolgreiche Rennwochenende mit dem Gesamtsieg krönen konnte.</p>
<p>Weiter geht es am 26. Juni zum 3. Lauf der BMC im belgischen Genk.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine 2011</title>
		<link>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=1</link>
		<comments>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhold.de/davidvogt/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich zwei Jahre bei der Deutschen Rotax Max Challenge gestartet bin starte ich 2011 in der Belgischen Rotax Max Challenge (BMC),  mit dem Ziel der Qualifizierung zum Weltfinale 2011 in Abu Dhabi. Die BMC ist die nationale Belgische Meisterschaft.<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/?p=1">Read more</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/03/davidvogt_ampfing20101.jpg"></a><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/03/davidvogt_ampfing20102.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-40" title="davidvogt_ampfing2010" src="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/03/davidvogt_ampfing20102.jpg" alt="" width="530" height="216" /></a></p>
<p>Nachdem ich zwei Jahre bei der Deutschen Rotax Max Challenge gestartet bin starte ich 2011 in der Belgischen Rotax Max Challenge (BMC),  mit dem Ziel der Qualifizierung zum Weltfinale 2011 in Abu Dhabi. Die BMC ist die nationale Belgische Meisterschaft. Weltweit wird die Rotax-Max-Challenge in mehr als 50 Ländern ausgetragen. Die jeweils ersten aller Länder werden vom Motorenhersteller Rotax zum Weltfinale eingeladen  um dann um den Titel des Weltmeisters an den Start zu gehen.  2011 findet das Weltfinale in Abu Dhabi statt.</p>
<p><strong>Termine Belgian Max Challenge (BMC):</strong> 13. März Genk (B), 10. April Kerpen (D), 26. Juni Genk (B), 7. August Genk (B), 9. Oktober Ostricourt (F), 30. Oktober Genk (B)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 mit TOP-KART</title>
		<link>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=23</link>
		<comments>http://www.arhold.de/davidvogt/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arhold.de/davidvogt/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[2011 werde ich vom holländischen  TOP-KART Team betreut.  Unter der Leitung von Francois Slangen, einem der erfahrensten Teamchefs im Kartsport, werde ich in der Rotax Max DD2-Klasse an den Start gehen. Top Kart liefert zur Zeit ein sehr gutes Chassis<br /><br /><span class="read_more"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/?p=23">Read more</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/03/davidvogt_topkart2011.jpg"></a><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/03/davidvogt_topkart2011.jpg"><a href="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/03/davidvogt_topkart20111.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-41" title="davidvogt_topkart2011" src="http://www.arhold.de/davidvogt/wp-content/uploads/2011/03/davidvogt_topkart20111.jpg" alt="" width="530" height="216" /></a></a></p>
<p>2011 werde ich vom holländischen  TOP-KART Team betreut.  Unter der Leitung von Francois Slangen, einem der erfahrensten Teamchefs im Kartsport, werde ich in der Rotax Max DD2-Klasse an den Start gehen.</p>
<p>Top Kart liefert zur Zeit ein sehr gutes Chassis für den DD2 Motor, welches Michael Perey als &#8220;Schrauber&#8221; zur Höchstleistung bringen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arhold.de/davidvogt/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

